SERVICE PHONE

400-123-4657
  • 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

行业资讯

当前位置: 首页 > 富联动态 > 行业资讯

03月11日开拓者vs76人数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-29 点击量:145
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 39 6-14 2-8 5-5 1 8 9 8 3 0 2 0 19 -3
泰雷斯-马克西 G 36 5-8 1-3 2-2 1 3 4 2 2 1 0 0 13 -1
托拜厄斯-哈里斯 F 25 3-11 0-3 2-2 2 3 5 2 1 1 1 0 8 -22
PJ-塔克 F 21 1-2 0-1 0-0 2 3 5 0 1 0 0 0 2 -18
乔尔-恩比德 C 38 13-20 0-1 13-18 1 6 7 4 2 2 4 3 39 +2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹东尼-梅尔顿 G 24 5-6 3-4 0-0 0 1 1 5 3 1 1 0 13 +11
乔治-尼昂 F 23 4-8 4-7 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 12 +23
保罗-里德 F 10 2-6 0-0 0-0 4 1 5 0 4 1 1 0 4 -1
杰伦-麦克丹尼尔斯 F-C 10 2-4 0-0 0-0 1 2 3 0 5 0 0 0 4 +1
谢克-米尔顿 G-F 8 0-1 0-1 1-2 0 2 2 3 0 0 0 0 1 +2
丹纽尔-豪斯 F-G 7 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 +11
蒙特雷兹-哈勒尔 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德维恩-戴德蒙 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
路易斯-金 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克-麦克朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富尔坎-科尔克马兹 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾登-斯普林格 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-83 11-30 23-29 12 30 42 25 24 7 9 4 120  
命中率     51.8% 36.7% 79.3%                    

平台注册入口