SERVICE PHONE

400-123-4657
  • 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

行业资讯

当前位置: 首页 > 富联动态 > 行业资讯

中国银联老挝基普/人民币历史汇率与趋势图

发布时间:2023-08-08 点击量:96
日期 汇率 涨跌% 以试算
2023-07-31 0.000376 0.56% 2658231.21 LAK=1000 CNY
2023-07-30 0.000374 -- 2673082.06 LAK=1000 CNY
2023-07-29 0.000374 -- 2673082.06 LAK=1000 CNY
2023-07-28 0.000374 -1.23% 2673082.06 LAK=1000 CNY
2023-07-27 0.000379 1.47% 2640124.61 LAK=1000 CNY
2023-07-26 0.000373 -1.58% 2678882.37 LAK=1000 CNY
2023-07-25 0.000379 0.22% 2636574.56 LAK=1000 CNY
2023-07-24 0.000378 0.14% 2642496.63 LAK=1000 CNY
2023-07-23 0.000378 -- 2646272.72 LAK=1000 CNY
2023-07-22 0.000378 -- 2646272.72 LAK=1000 CNY
2023-07-21 0.000378 -0.36% 2646272.72 LAK=1000 CNY
2023-07-20 0.000379 -0.01% 2636783.12 LAK=1000 CNY
2023-07-19 0.000379 0.69% 2636505.05 LAK=1000 CNY
2023-07-18 0.000377 0.12% 2654632.33 LAK=1000 CNY
2023-07-17 0.000376 0.21% 2657807.31 LAK=1000 CNY
2023-07-16 0.000375 -- 2663399.56 LAK=1000 CNY
2023-07-15 0.000375 -- 2663399.56 LAK=1000 CNY
2023-07-14 0.000375 -0.28% 2663399.56 LAK=1000 CNY
2023-07-13 0.000377 -0.37% 2655830.88 LAK=1000 CNY
2023-07-12 0.000378 -0.64% 2645992.64 LAK=1000 CNY
2023-07-11 0.00038 0.34% 2628950.00 LAK=1000 CNY
2023-07-10 0.000379 -2.10% 2637965.60 LAK=1000 CNY
2023-07-09 0.000387 -- 2582577.93 LAK=1000 CNY
2023-07-08 0.000387 -- 2582577.93 LAK=1000 CNY
2023-07-07 0.000387 -0.13% 2582577.93 LAK=1000 CNY
2023-07-06 0.000388 1.82% 2579247.38 LAK=1000 CNY
2023-07-05 0.000381 -1.95% 2626257.32 LAK=1000 CNY
2023-07-04 0.000388 -0.11% 2575129.40 LAK=1000 CNY
2023-07-03 0.000389 -0.42% 2572413.44 LAK=1000 CNY
2023-07-02 0.00039 -- 2561672.26 LAK=1000 CNY
2023-07-01 0.00039 -- 2561672.26 LAK=1000 CNY
2023-06-30 0.00039 -- 2561672.26 LAK=1000 CNY

平台注册入口