SERVICE PHONE

400-123-4657
  • 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

行业资讯

当前位置: 首页 > 富联动态 > 行业资讯

外汇_3

发布时间:2023-07-25 点击量:127
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币日元 16.41 -0.00 -0.03 16.40 16.41 16.42 16.40
人民币澳元 0.19 0.00 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19
人民币美元 0.15 0.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15
人民币加元 0.19 0.00 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19
人民币英镑 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.12
人民币瑞郎 0.14 0.00 0.07 0.14 0.14 0.15 0.14
人民币欧元 0.14 0.00 0.09 0.14 0.14 0.14 0.14

平台注册入口