SERVICE PHONE

400-123-4657
  • 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

公司动态

当前位置: 首页 > 富联动态 > 公司动态

2019年上海人口有多少 GDP数据 上海历史人口出生死亡人均收入数据

发布时间:2023-08-21 点击量:95

上海人口时钟:

人口为:人

该人口时钟为根据上一年度末人口增加数推算

上海最新官方数据:

常住人口2423.78万人? 户籍人口1447.57万人(2018年年末)

GDP数据:32679.87亿元? 人均地区生产总值13.50万元

数据来源于2018年上海市国民经济和社会发展统计公报

统计公报详细数据:

初步核算,全年实现上海市生产总值(GDP)32679.87亿元,比上年增长6.6%,继续处于合理区间。其中,第一产业增加值104.37亿元,下降6.9%;第二产业增加值9732.54亿元,增长1.8%;第三产业增加值22842.96亿元,增长8.7%。第三产业增加值占上海市生产总值的比重为69.9%,比上年提高0.7个百分点。按常住人口计算的上海市人均生产总值为13.50万元。

近年详细人口数据(单位:万人)

常住人口 年末户籍人口 外来人口 户籍人口期望年龄
1979 1137 1132.14 4.86 73.14
1980 1152 1146.52 5.48 73.33
1981 1168 1162.84 5.16 73.38
1982 1186 1180.51 5.49 74.04
1983 1201 1194.01 6.99 73.23
1984 1217 1204.78 12.22 73.9
1985 1233 1216.69 16.31 74.27
1986 1249 1232.33 16.67 74.71
1987 1265 1249.51 15.49 74.46
1988 1288 1262.42 25.58 74.63
1989 1311 1276.45 34.55 74.98
1990 1334 1283.35 50.65 75.46
1991 1350 1287.2 62.8 75.79
1992 1365 1289.37 75.63 75.97
1993 1381 1294.74 86.26 75.97
1994 1398 1298.81 99.19 76.26
1995 1414 1301.37 112.63 76.03
1996 1451 1304.43 146.57 76.11
1997 1489 1305.46 183.54 77.2
1998 1527 1306.58 220.42 77.03
1999 1567 1313.12 253.88 78.44
2000 1608.6 1321.63 286.97 78.77
2001 1668.33 1327.14 341.19 79.66
2002 1712.97 1334.23 378.74 79.52
2003 1765.84 1341.77 424.07 79.8
2004 1834.98 1352.39 482.59 80.29
2005 1890.26 1360.26 530 80.13
2006 1964.11 1368.08 596.03 80.97
2007 2063.58 1378.86 684.72 81.08
2008 2140.65 1391.04 749.61 81.28
2009 2210.28 1400.7 809.58 81.73
2010 2302.66 1412.32 890.34 82.13
2011 2347.46 1419.36 928.1 82.51
2012 2380.43 1426.93 953.5 82.41
2013 2415.15 1432.34 982.81 82.47
2014 2425.68 1438.69 986.99 82.29
2015 2415.27 1442.97 972.3 82.75
2016 2419.7 1450 969.7 83.18
2017 2418.33 1455.13 963.2 83.37
2018 2423.78 1447.57 976.21 83.63

上海近年户籍人口出生人口死亡人口数据(单位:万人)

出生人数(万) 出生率‰ 死亡人数(万) 死亡率‰ 自然增长率‰
1990 13.12 10.25 8.63 6.74 3.51
1995 7.11 5.47 9.79 7.53 -2.06
2000 6.95 5.27 9.45 7.17 -1.9
2001 5.76 4.34 9.34 7.05 -2.71
2002 6.2 4.66 9.67 7.27 -2.61
2003 5.73 4.28 10.07 7.52 -3.24
2004 8.09 6 9.65 7.16 -1.16
2005 8.25 6.08 10.23 7.54 -1.46
2006 8.12 5.95 9.8 7.19 -1.24
2007 10.08 7.34 10.22 7.44 -0.1
2008 9.67 6.98 10.7 7.73 -0.75
2009 9.23 6.62 10.67 7.64 -1.02
2010 10.02 7.13 10.87 7.73 -0.6
2011 10.15 7.17 11.11 7.85 -0.68
2012 12.11 8.51 11.74 8.25 0.26
2013 10.89 7.62 11.67 8.16 -0.54
2014 12.41 8.64 11.95 8.32 0.32
2015 10.59 7.35 12.42 8.62 -1.27
2016 13.07 9.04 12.35 8.54 0.5
2017 11.77 8.1 12.64 8.7 -0.6
2018 9.6 6.6 12.2 8.4 -1.8

上海人均可支配收入数据(单位:元)

城镇常住居民 农村常住居民
2011 36230 15644
2012 40188 17401
2013 43851 19208
2014 47710 21192
2015 52962 23205
2016 57692 25520
2017 62596 27825
2018 68034 30375

平台注册入口